MasterBlade
マスターブレイド
ウルトラライトモデルの65UL
スーパーライトジギング対応モデルの63SLJ
ハイプレッシャーフィールドに対応するフルレングスボロン×ナノカーボン×グラス仕様の65MHG・61MHGが仲間入り充実のラインナップ
MasterBlade Spinning & Bait
Model | Length | Rod Weight | Line Max(PE) | Price(円) | Target |
---|---|---|---|---|---|
59L | 175cm | Spinning166g Bait193g | PE#3号 | 53000 | 青物 |
59M | 175cm | Spinning183g Bait198g | PE#4号 | 53000 | 青物 |
59MH | 175cm | Spinning173g Bait200g | PE#4号 | 53000 | 青物 |
65L | 196cm | Spinning186g Bait214g | PE#3号 | 55000 | 青物 |
65M | 196cm | Spinning197g Bait219g | PE#4号 | 55000 | 青物 |
65MH | 196cm | Spinning196g Bait220g | PE#4号 | 55000 | 青物 |
65MHG | 196cm | Spinning195g | PE#4号 | 55000 | 青物 ◇ |
61MHG | 185cm | Bait 198g | PE#4号 | 55000 | 青物 ◆ |
63ML | 191cm | Spinning195g Bait未定 | PE#3号 | 55000 | 青物 |
65UL | 196cm | Spinning185g Bait未定 | PE#2号 | 55000 | 青物 |
63SLJ | 191cm | Spinning120g | PE#1号 | 48000 | スーパーライトジギング対応 ◇ |
◇スピニングモデルのみ ◆ベイトモデルのみ
各モデルの詳細・仕様は予告無く変更する場合があります。掲載の写真は仕様変更により一部異なる場合があります。※本体価格には消費税は含まれておりません。