業界初のジギングロッドにダブルボロン仕様のロッドが完成
ダブルボロン仕様は従来のロッドより硬いイメージがあるかもしれませんがダブルエックスシリーズはしっかり曲がりしっかり戻る特徴でしなやか、かつパワフルなブランクスに仕上がりました。
ダブルボロンはテクニカル化したジギング業界を震撼させるブランクスです。
Model | Length | Rod Weight | 推奨Jig Weight | Line Max(PE) | Price(円)税込 | Target |
---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | 185cm | 180g | 200g | PE#3号 | 71500 | 青物 |
Ⅱ | 185cm | 188g | 220g | PE#3号 | 71500 | 青物 |
Ⅲ | 185cm | 195g | 250g | PE#4号 | 71500 | 青物 |
スピニングモデルのみ
各モデルの詳細・仕様は予告なく変更する場合があります。掲載の写真は仕様変更により一部異なる場合があります。※本体価格に消費税が含まれています。
コンダクター誕生からはや10年ジギングロッドが進化
ジギングロッド"コンダクター"のコンセプトはそのままでカーボン素材をナノカーボンに変更。これにより軽量化と感度が向上しました
感度はより明確な海中の情報をアングラーに伝わってくることでバイトチャンスを逃しません。また軽量化は一日中ルアーアクションを続けるアングラーに取っては大きなアドバンテージにもなります。
Model | Length | Rod Weight | 推奨Jig Weight | Line Max(PE) | Price(円)税込 | Target |
---|---|---|---|---|---|---|
59L | 175cm | Spinning166g Bait193g | 170g | PE#3号 | 58300 | 青物 |
59M | 175cm | Spinning183g Bait198g | 200g | PE#4号 | 58300 | 青物 |
59MH | 175cm | Spinning173g Bait200g | 240g | PE#4号 | 58300 | 青物 |
65L | 196cm | Spinning186g Bait214g | 170g | PE#3号 | 60500 | 青物 |
65M | 196cm | Spinning197g Bait219g | 200g | PE#4号 | 60500 | 青物 |
65MH | 196cm | Spinning196g Bait220g | 240g | PE#4号 | 60500 | 青物 |
65MHG | 196cm | Spinning195g | 170g | PE#4号 | 60500 | 青物 ◇ |
65MHG⁺ | 196cm | Spinning195g | 190g | PE#4号 | 60500 | 青物 ◇ |
61MHG | 185cm | Bait 198g | 170g | PE#4号 | 60500 | 青物 ◆ |
61MHG⁺ | 185cm | Bait 215g | 190g | PE#4号 | 60,500 | 青物 ◆ |
59HG | 175cm | Bait 250g | 300g | PE#5号 | 60,500 | 青物 ◆ |
63ML | 191cm | Spinning195g Bait未定 | 180g | PE#3号 | 60500 | 青物 |
65UL | 196cm | Spinning185g Bait未定 | 140g | PE#2号 | 60500 | 青物 |
63SLJ | 191cm | Spinning120g | 60~80g | PE#1号 | 52800 | スーパーライトジギング対応 ◇ |
◇スピニングモデルのみ ◆ベイトモデルのみ
各モデルの詳細・仕様は予告なく変更する場合があります。掲載の写真は仕様変更により一部異なる場合があります。※本体価格に消費税が含まれています。