業界初のジギングロッドにダブルボロン仕様のロッドが完成
ダブルボロン仕様は従来のロッドより硬いイメージがあるかもしれませんがダブルエックスシリーズはしっかり曲がりしっかり戻る特徴でしなやか、かつパワフルなブランクスに仕上がりました。
ダブルボロンはテクニカル化したジギング業界を震撼させるブランクスです。
Model | Length | Rod Weight | 推奨Jig Weight | Line Max(PE) | Price(円)税込 | Target | 概要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XX-Ⅰ | 185cm | 180g | 200g | PE#3号 | 77000 | 青物 | XXシリーズ初の1本目にお薦めで癖の無いブランクスです。 現代ジギングロッド |
XX-Ⅱ | 185cm | 188g | 220g | PE#3号 | 77000 | 青物 | ハードジャークにも耐えられるティップに仕上げました XX丹後ジャーク対応モデル |
XX-Ⅱ+ | 185cm | 192g | 220g | PE#3号 | 77000 | 青物 | 大好評のXX-Ⅱがバットからベリーにかけて パワーアップしました 2024年2月発売予定 |
XX-Ⅲ | 185cm | 195g | 250g | PE#4号 | 77000 | 青物 | 200gを超えるジグを使う海域に合わせしっかり操作出来るロッドに 仕上げました。大型ターゲットやカンパチにもお薦めです。 |
XX-ZERO | 185cm | 168g | ~200g | 推奨LINE PE#1.5〜2.5号 | 77000 | 青物 | 近年タフコンディション化が進み敢えてジグを飛ばさず!泳がす操作性重視の ローレスポンス調子ですがターゲットを掛けるとフルレングスダブルボロン のトルクで魚を浮かせます。(女性アングラー入門者にオススメ) |
スピニングモデルのみ
各モデルの詳細・仕様は予告なく変更する場合があります。掲載の写真は仕様変更により一部異なる場合があります。※本体価格に消費税(10%)が含まれています。
MasterBlade リニューアルモデル
Model | Length | Rod Weight | 推奨Jig Weight | Line Max(PE) | Price(円)税込 | Target | 概要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59L | 175cm | Spinning166g Bait193g | 170g | PE#3号 | 64130 | 青物 | スタンダードモデルでジギングの基本である ワンピッチジャークの操作性に優れ初心者オススメアイテム |
59M | 175cm | Spinning183g Bait198g | 200g | PE#4号 | 64130 | 青物 | 日本海丹後ジャーク操作性に優れたモデルで手返し早巻きにも対応. 10kgオーバークラスのターゲットも上げるパワーアイテム |
63ML | 191cm | Spinning195g Bait未定 | 180g | PE#3号 | 66550 | 青物 | 様々なフィールドにも対応出来るレングスで ロングジャークにも適したモデル |
65MHG⁺ | 196cm | Spinning195g | 190g | PE#4号 | 66550 | 青物 ◇ | Gはグラス素材を使用したモデルでティップをしなやかにする事で ルアー本来のポテンシャルを引き出すアイテム |
61MHG⁺ | 185cm | Bait 215g | 190g | PE#4号 | 66550 | 青物 ◆ | フォール重視のルアーに特化したアイテムで通称ビンチョウスペシャル 根魚・青物対応しなやかなティップにバットパワーを装備 |
59HG | 175cm | Bait 250g | 300g | PE#5号 | 66550 | 青物 ◆ | 61MHG+を改良しキハダマグロを意識したモデル しなやかなティップに強靭なバットパワーに仕上げました。 |
◇スピニングモデルのみ ◆ベイトモデルのみ
各モデルの詳細・仕様は予告なく変更する場合があります。掲載の写真は仕様変更により一部異なる場合があります。※本体価格に消費税(10%)が含まれています。
キハダマグロスペシャル
コンセプトはそのままで、しなやかなティップにキハダマグロに負けないパワーを纏いました。
ビンチョウマグロスペシャル
ウルトラライトモデルの65UL
スーパーライトジギング対応モデルの63SLJ
ハイプレッシャーフィールドに対応する
フルレングスボロン×ナノカーボン×グラス仕様の65MHG・61MHGが仲間入り充実のラインナップ
Model | Length | Rod Weight | 推奨Jig Weight | Line Max(PE) | Price(円)税込 | Target |
---|---|---|---|---|---|---|
59L | 175cm | Spinning166g Bait193g | 170g | PE#3号 | 67100 | 青物 |
59M | 175cm | Spinning183g Bait198g | 200g | PE#4号 | 67100 | 青物 |
59MH | 175cm | Spinning173g Bait200g | 240g | PE#4号 | 67100 | 青物 |
65L | 196cm | Spinning186g Bait214g | 170g | PE#3号 | 69630 | 青物 |
65M | 196cm | Spinning197g Bait219g | 200g | PE#4号 | 69630 | 青物 |
65MH | 196cm | Spinning196g Bait220g | 240g | PE#4号 | 69630 | 青物 |
65MHG | 196cm | Spinning195g | 170g | PE#4号 | 69630 | 青物 ◇ |
65MHG⁺ | 196cm | Spinning195g | 190g | PE#4号 | 69630 | 青物 ◇ |
61MHG | 185cm | Bait 198g | 170g | PE#4号 | 69630 | 青物 ◆ |
61MHG⁺ | 185cm | Bait 215g | 190g | PE#4号 | 69630 | 青物 ◆ |
59HG | 175cm | Bait 250g | 300g | PE#5号 | 69630 | 青物 ◆ |
63ML | 191cm | Spinning195g Bait210g | 180g | PE#3号 | 69630 | 青物 |
65UL | 196cm | Spinning185g Bait176g | 170g | PE#2号 | 69630 | 青物 |
63SLJ | 191cm | Spinning120g | 60~80g | PE#1号 | 58300 | スーパーライトジギング対応 ◇ |
◇スピニングモデルのみ ◆ベイトモデルのみ
各モデルの詳細・仕様は予告なく変更する場合があります。掲載の写真は仕様変更により一部異なる場合があります。※本体価格に消費税(10%)が含まれています。